Kamu, 2 Ocak -14 Ağustos 2013 tarihleri arasında 7 milyar 841 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirdi.
Kamu, 2 Ocak -14 Ağustos 2013 tarihleri arasında 7 milyar 841 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirdi. Kamunun, 7-14 Ağustos haftasında yaptığı dış borç ödemeleri ise 120.4 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası’nın verilerine göre, 7-14 Ağustos tarihleri arasındaki dış borç ödemesinin, 117.9 milyon dolarını Hazine, 0.1 milyon dolarını genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemelerinden oluşan diğer kamu kesimi, 2.4 milyon doları Merkez Bankası tarafından yapıldı. Kamunun 7-14 Ağustos 2013 tarihleri arasında yaptığı dış borç ödemesi toplamı 120.4 milyon dolar oldu.
TOPLAM ÖDEME 7.84 MİLYAR DOLAR
Kamu 2 Ocak-14 Ağustos tarihleri arasında 7 milyar 840.8 milyon dolarlık dış borç ödemesi gerçekleştirdi. Kamunun bu dönemde gerçekleştirdiği dış borç ödemelerinin 6 milyar 384.3 milyon doları Hazine, 350.3 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, diğer kamu kesimi, 241.9 milyon doları Merkez Bankası tarafından yapıldı. IMF’ye yapılan ödemeler toplamı ise bu dönemde 865.3 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Dış Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri ile Diğer Transferler(*)(milyon dolar)
IMF'ye
Kamu Sektörü Merkez Yapılan
Toplam Hazine Diğer Bankası Ödemeler
2011 12.823,42 8.297,77 1.217,92 374,86 2.902,91
2012 12.757,61 9.306,90 923,12 497,83 2.029,76
2013
2 Ocak 1,13 0,55 0,54 0,04
9 Ocak 54,58 41,19 0,98 12,41
16 Ocak 2.581,74 2.535,21 24,28 22,25
23 Ocak 129,46 78,57 48,02 2,87
30 Ocak 24,94 2,12 2,56 20,26
6 Şubat 131,44 127,92 2,53 0,99
13 Şubat 162,11 154,67 2,27 5,21
20 Şubat 694,06 199,13 58,68 5,00 431,25
27 Şubat 23,85 7,02 12,68 4,15
6 Mart 103,93 99,76 0,81 3,36
13 Mart 116,87 103,75 2,04 11,08
20 Mart 351,79 326,63 5,27 19,89
27 Mart 265,12 238,59 25,23 1,30
3 Nisan 304,41 288,92 1,64 13,85 6,41
10 Nisan 35,65 12,90 11,52 4,82
17 Nisan 278,42 274,55 1,41 2,46
24 Nisan 105,83 75,53 26,33 3,97
01 Mayıs 109,68 96,59 5,09 8,00
08 Mayıs 87,33 78,06 2,92 6,35
15 Mayıs 563,69 129,15 12,40 0,94 421,20
22 Mayıs 178,21 165,31 9,57 3,33
29 Mayıs 41,64 33,20 4,43 4,01
05 Haziran 244,71 208,39 29,28 7,04
12 Haziran 109,26 79,37 2,02 27,87
19 Haziran 43,58 30,37 4,68 8,53
26 Haziran 117,43 83,41 19,66 14,36
03 Temmuz 93,13 79,50 7,11 6,52
10 Temmuz 42,48 41,73 0,50 0,20
17 Temmuz 461,35 450,65 4,49 6,21
24 Temmuz 105,38 83,64 20,63 1,11
31 Temmuz 17,07 3,09 2,06 11,92
07 Ağustos 140,08 137,21 1,54 1,33
14 Ağustos 120,40 117,87 0,12 2,41
2 Ocak-
14 Ağustos 7.840,76 6.384,00 350,34 241,87 865,27
(*)Özel sektör ödemelerini kapsamamaktadır.